Máy in Canon Laser Printer LBP 6030w – Hàng chính hãng. Phân phối bởi Sao Mai JSC. Địa chỉ: 708 La Thành, Ba Đình, Hà Nội.
In | |||
Phương pháp in | In laser đen trắng | ||
Tốc độ in | Khổ A4: | 18 trang/phút | |
Khổ Letter: | 19 trang/phút | ||
Độ phân giải in | 600 x 600dpi | ||
Chất lượng in ảnh nhờ Công nghệ lọc ảnh chất lượng | 2400 (tương đương) × 600dpi | ||
Thời gian khởi động (từ khi bật nguồn) |
10 giây hoặc ít hơn | ||
Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | Xấp xỉ 7,8 giây | ||
Thời gian khôi phục (khi đang ở chế độ tắt máy) |
Xấp xỉ 1 giây | ||
Ngôn ngữ in | UFR II LT | ||
Xử lí giấy | |||
Khay nạp giấy (chuẩn) | 150 tờ (định lượng 80g/m2) | ||
Khay đỡ bản in | 100 tờ (giấy ra úp mặt xuống) (định lượng 80g/m2) |
||
Khổ giấy | A4, B5, A5, Legal*1, Letter, Executive, 16K, Envelope COM10, Envelope Monarch, Envelope C5, Envelope DL Khổ chọn thêm: Chiều rộng 76,2 đến 215,9mm x Chiều dài 188 đến 355,6mm |
||
Định lượng giấy | 60 đến 163g/m2 | ||
Loại giấy | Giấy thường, Giấy dày, Giấy trong suốt, Giấy dán nhãn, Giấy bao thư | ||
Kết nối giao tiếp và phần mềm | |||
Kết nối USB | USB 2.0 tốc độ cao | ||
Kết nối mạng | Wi-Fi 802.11b/g/n (WPS Easy Set Up) | ||
Kết nối giao tiếp mạng | In: | LPD, RAW, WSD-Print | |
Quản lí: | SNMPv1, SNMPv3, SLP TCP/IP Các dịch vụ ứng dụng: WINS (IPv4), DHCP, BOOTP, RARP, DHCPv6 (IPv6), Auto IP, mDNS, DNS, DDNS |
||
An ninh mạng | WEP, WPA-PSK(TKIP/AES-CCMP), WPA2-PSK(TKIP/AES-CCMP) | ||
In từ thiết bị di động | Ứng dụng in Canon Mobile Printing | ||
Hệ điều hành tương thích*2 | Win 8.1 (32 / 64bit), Win 8 (32 / 64bit), Windows 7 (32 / 64-bit), Windows Vista (32 / 64-bit), Windows XP (32 / 64-bit), Windows Server 2012 (32 / 64bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2008 (32 / 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (32 / 64bit), Mac OS 10.6.x~10.9*3, Linux*3, Citrix |
||
Thông số kĩ thuật chung | |||
Màn hình điều khiển | 3 màn hình LED, 3 phím nhấn tác vụ | ||
Dung lượng bộ nhớ | 32MB | ||
Kích thước (W x D x H) | 364 x 249 x 199mm | ||
Trọng lượng | Xấp xỉ 5,0kg (không bao gồm ống mực) | ||
Mức ồn*4 | Khi đang vận hành: | Công suất âm: | 6,53B hoặc thấp hơn |
Mức nén âm: | 49,3dB | ||
Khi ở chế độ chờ: | Công suất âm: | Không nghe thấy*5 | |
Nén âm: | Không nghe thấy*5 | ||
Mức tiêu thụ điện tối đa | 840W hoặc thấp hơn | ||
Mức tiêu thụ điện trung bình | Khi đang vận hành: | Xấp xỉ 320W | |
Khi ở chế độ chờ: | Xấp xỉ 1,8W (kết nối USB) Xấp xỉ 2,8W (kết nối mạng không dây) |
||
Khi tắt máy: | Xấp xỉ 0,8 W (kết nối USB) Xấp xỉ 1,6W (kết nối mạng không dây) |
||
Mức tiêu hao điện chuẩn theo chương trình Ngôi sao năng lượng | 0,48kWh/tuần | ||
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 10~30°C | |
Độ ẩm: | 20% đến 80% RH (không ngưng tụ) | ||
Nguồn điện chuẩn | 220 – 240V (±10%), 50 / 60Hz (±2Hz) | ||
Cartridge mực*6 | Cartridge mực 325: | 1.600 trang (Cartridge mực đi kèm: 700 trang) |
|
Chu trình nhiệm vụ hàng tháng*7 | Lên tới 5.000 trang | ||
Công suất khuyến nghị/tháng | 200 – 800 trang |
*1 | Giấy Legal là loại giấy có kích thước 215,9 x 55,6mm (8,5 x 14 inches) |
*2 | Vui lòng truy cập website www.canon-asia.com để xem trình điều khiển máy in cập nhật nhất |
*3 | Có thể tải trình điều khiển mới nhất dành cho hệ điều hành Mac và Linux từ trang web www.canon-asia.com |
*4 | Đã được thử nghiệm theo chuẩn ISO 7779 và thông báo trên ISO 9296 |
*5 | “Không nghe thấy” nghĩa là mỗi mức nén âm ở vị trí đứng bên cạnh thấp hơn tiêu chí tuyệt đối của chuẩn ISO 7779 |
*6 | Dung lượng ống mực tuân theo chuẩn ISO/IEC 19752 |
*7 | Giá trị dung lượng bản in hàng tháng là phương tiện để so sánh độ bền của chiếc máy in này so với những chiếc máy in laze khác của Canon. Giá trị này không thể hiện số lượng bản in tối đa thực tế/ tháng |
-
-
Máy in HP M402dne (NK)
Liên hệ
-
-
-
Máy in HP LaserJet Pro CP1025 – Chính hãng
5,250,000₫
-
Máy in HP LaserJet Printer M402D – Công ty
4,600,000₫